Winter 2022 Rankings
V8 (2022-05-08)
| PLAYER /JOUEUR | W22 Rank/H22 Cote | GOALIE/GARDIEN | W22 Rank/H22 Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Adam Ciampini | 0.5 | Alex Bitsakis | 1 | |
| Adam Guillemette | 1.5 | Alex Mercier | 0.25 | |
| Adam Imanpoor | 1 | Andre Marcotte | 0.25 | |
| Adam Lancione | 0.25 | Anthony Ferri | 0.25 | |
| Adam McSweeny | 0.25 | Arthur De Pierre | 0.25 | |
| Adam Rice | 0.5 | Avellan Arturo | 0.25 | |
| Adam Smolar | 0.5 | Benjamin Chamberland | 0.25 | |
| Adam Strumas | 1 | Bernie Kaminski | 0.25 | |
| Adamo De Michel | 0.25 | Bobby Ivkovic | 0.25 | |
| Adrian Milroy | 1 | Brad Johns | 1 | |
| Adriano Addente | 1 | Brad Waring | 0.25 | |
| Adriano Volpe | 1 | Brendan Cinelli | 0.25 | |
| Ahmad Khanafer | 0.25 | Brian Marchetti | 0.25 | |
| Ahmed Aoude | 1 | Bruce Coupethwaite | 0.25 | |
| Aiden Londei | 0.25 | Cameron Confuorti | 0.25 | |
| Alan Ma | 0.25 | Chase Dunsby | 0.25 | |
| Albe Passarelli | 0.5 | Chris Cameron | 0.25 | |
| Alessandro Del Gaudio | 0.5 | Chris Farion | 0.5 | |
| Alessio Bernardi | 0.25 | Chris Haddad | 0.25 | |
| Alex Apostolakis | 0.25 | Chris Lantin | 1 | |
| Alex Aubut | 1 | Chris Ratcheff | 0.25 | |
| Alex Bezpalok | 1 | Claude Fortin | 0.5 | |
| Alex Bolduc | 1 | Corey Karls | 0.25 | |
| Alex Browne | 0.5 | Costa Stavriadis | 0.25 | |
| Alex Cancino | 0.25 | Dakota Delaronde | 0.25 | |
| Alex Centis | 1 | Danny Mattar | 0.25 | |
| Alex Corriveau | 1 | Danny Potvin | 0.5 | |
| Alex Cote | 0.5 | David Melo | 0.5 | |
| Alex D'attellis | 0.5 | Dijka Massa | 0.25 | |
| Alex Daigneault | 1 | Elias Chidiac | 0.25 | |
| Alex Desrosiers | 0.25 | Eric Boisvert | 0.25 | |
| Alex Dore | 0.5 | Evan Morris | 0.5 | |
| Alex Dorion | 0.5 | Foty Moshonas | 0.5 | |
| Alex Filiatrault | 1 | Francis Phipps-Brown | 0.25 | |
| Alex Gagnon | 0.25 | Francis Rolland | 0.5 | |
| Alex Goldstein | 0.25 | Gab Theriault | 0.25 | |
| Alex Gomes | 0.5 | Gerry Follano | 0.25 | |
| Alex Guillaume | 1 | Greg Kelly | 0.5 | |
| Alex Haddad | 0.5 | Guillaume Joannette | 0.25 | |
| Alex Klitirinos | 0.5 | Guillaume Vermette | 0.5 | |
| Alex Lacoste | 0.25 | Jamie Katz | 0.5 | |
| Alex Lauzon | 0.25 | Jean-Michel Lacombe | 0.25 | |
| Alex Lazier | 1 | Jeremy Menard | 0.5 | |
| Alex Lemay | 0.25 | Jesse Castiel | 0.5 | |
| Alex Loutfi | 1 | JF Aumais | 1 | |
| Alex Melkonian | 0.5 | Joel Belzile | 0.25 | |
| Alex Menard | 0.25 | John Liopopoulos | 0.25 | |
| Alex Monahan | 0.5 | John Vrettis | 0.5 | |
| Alex Montgomery | 0.5 | Jonathan Beaudry | 0.5 | |
| Alex Moreau | 0.5 | Jonathan Richer | 1 | |
| Alex Moss | 0.5 | Jordy Piccolino | 0.5 | |
| Alex Olewinsky | 0.25 | |||
| Alex Payant | 1 | Josia Farrow | 0.25 | |
| Alex Perreault | 2 | JP Beauchemin | 0.25 | |
| Alex Quesnel | 3 | Julien Grekin | 0.25 | |
| Alex Soumakis | 0.5 | Justin Menassa | 0.25 | |
| Alex St Laurent | 1 | Lincy Augustin | 1 | |
| Alex Thifault | 0.5 | LP Levac | 0.25 | |
| Alex Tonini | 0.25 | Lucas Connery Gregg | 0.25 | |
| Alex Zapata | 0.25 | |||
| Alexandre Csuzdi-Vallée | 0.5 | Marc Ranallo | 0.25 | |
| Alexandre Lavoie | 0.5 | Mario Gallant | 1 | |
| Alexandre Rail | 0.25 | Markis Portazzio | 0.5 | |
| Alexandre Rouleau | 0.5 | Martin Desplante | 0.25 | |
| Alexandre Serres | 0.25 | Mat Fortin | 0.5 | |
| Alexis Fawcett-Moya | 1 | Mathieu Dagenais | 0.25 | |
| Alexis Goulet | 0.25 | Mathieu Labranche | 0.5 | |
| Alexis Latreille | 0.25 | Matt Constantakis | 0.5 | |
| Alexis Pilon | 0.25 | Matt Daupiniere | 0.25 | |
| Alexis Sarrigiannis | 0.25 | Matt Fortin | 0.5 | |
| Ali Farah | 0.25 | Matt McKinnon | 0.5 | |
| Ali Noroozi | 2 | Matt Rey | 0.25 | |
| Ali Rawalia | 0.25 | Matthew Sananes | 0.25 | |
| Ali Sayed | 0.25 | Max Peladeau | 0.25 | |
| Ali Youssef | 0.5 | Maxime Leblanc | 0.25 | |
| Amaar Zaheer | 0.5 | Michael Consorte | 0.25 | |
| Aman Dhaliwal | 0.25 | Michael Paradis | 1 | |
| Aman Rai | 0.25 | Nicolas Beaudet | 1 | |
| Amile Kirkpatrick | 1 | Omar Loubini | 0.25 | |
| Amin Badran | 0.5 | Patrick Vandal | 0.25 | |
| Amit Patel | 0.25 | Phil Mathieu | 0.25 | |
| Andre Girard | 0.5 | Phil Rondina | 0.25 | |
| Andre Lagarde | 1 | Pietro Turturicci | 0.25 | |
| Andre Ouellette | 0.25 | Raffi Kenadjian | 0.25 | |
| Andre Rainville | 0.25 | Robbie O'Brien | 0.25 | |
| Andre Zarzour | 0.25 | Ronald Augustin | 0.5 | |
| Andrea Andreadakis | 1 | Ryan Atkinson | 0.25 | |
| Andrew Belcher | 0.25 | Ryan Eisenberg | 0.25 | |
| Andrew Bernstein | 0.5 | Samuel Rivest | 0.5 | |
| Andrew Boyarchuk | 1 | Scott Riendeau | 0.5 | |
| Andrew Clarke | 0.25 | Sean McKeogh | 0.25 | |
| Andrew Esdon | 1 | Shoaib Hasan-Shaikh | 0.25 | |
| Andrew Farag | 0.25 | Sonny Patel | 0.25 | |
| Andrew Fink | 0.5 | Stephane Lion | 0.5 | |
| Andrew Lynn | 1 | Stephane Rossi | 1 | |
| Andrew Maraj | 0.5 | Victor Bolduc Briere | 0.25 | |
| Andrew Mastine | 0.25 | Vince Perron | 0.25 | |
| Andrew Palucci | 1 | Yassine Hassani | 0.5 | |
| Andrew Roufan | 0.5 | |||
| Andrew Thomas | 0.5 | |||
| Andrew Thompson | 0.5 | |||
| Andy Beaulac | 1 | |||
| Andy Hobson | 1 | |||
| Andy Kornaros | 0.25 | |||
| Andy Tan | 0.5 | |||
| Angelo Covone | 1 | |||
| Angelo Kakivelis | 1 | |||
| Anthony Arcoraci | 0.25 | |||
| Anthony Arvonia | 0.25 | |||
| Anthony Bedi | 0.5 | |||
| Anthony Cortese | 1 | |||
| Anthony Costa | 0.5 | |||
| Anthony Del Peschio | 0.25 | |||
| Anthony Deluca | 2 | |||
| Anthony Di Mambro | 0.25 | |||
| Anthony Kuhnreich | 0.5 | |||
| Anthony Lam | 0.25 | |||
| Anthony Lanni | 0.25 | |||
| Anthony Laye | 0.25 | |||
| Anthony Mansi | 1 | |||
| Anthony Mezzagno | 1 | |||
| Anthony Mirolla | 1.5 | |||
| Anthony Moffa | 1 | |||
| Anthony Nabhan | 0.25 | |||
| Anthony Pirocacos | 1 | |||
| Anthony Pultrone | 0.5 | |||
| Anthony Rinaldi | 2 | |||
| Anthony Rossi | 0.5 | |||
| Anthony Stock | 0.25 | |||
| Anthony Torchia | 0.25 | |||
| Anthony Tortolano | 0.25 | |||
| Anthony Trombetta | 0.25 | |||
| Anthony Trubiano | 0.25 | |||
| Antoine Brisebois | 0.25 | |||
| Antoine Imbeau | 0.25 | |||
| Antoine Lapointe | 0.25 | |||
| Antoine Marchand | 0.25 | |||
| Antoine Perron | 0.5 | |||
| Antoine Tardif | 0.5 | |||
| Anton Mamman | 0.5 | |||
| Antonin Cote | 0.25 | |||
| Aram Tachedjian | 0.25 | |||
| Ari Mercan | 0.5 | |||
| Armen Papazian | 0.25 | |||
| Armenak Kizirian | 1 | |||
| August Marco Eine | 0.25 | |||
| Austin Paul | 1 | |||
| Azum Chaudhry | 0.25 | |||
| Bachir Elkhoury | 1 | |||
| Bassil Boulos | 0.25 | |||
| Ben Benard | 1 | |||
| Ben Brunet | 1 | |||
| Ben Godfrey | 1 | |||
| Ben Iwanoski | 1 | |||
| Ben Jutras | 1 | |||
| Ben Levesque | 2 | |||
| Ben Lussier | 0.5 | |||
| Ben Magnan | 0.25 | |||
| Ben Power | 1 | |||
| Ben Tardif | 0.5 | |||
| Ben Viens | 0.25 | |||
| Benoit Desrosiers | 1 | |||
| Benoit Larchevesque | 0.25 | |||
| Benoit Robitaille | 1 | |||
| Benoit Sauve | 1 | |||
| Benoit Savoie Leblanc | 0.5 | |||
| Biaggio Daniele | 1.5 | |||
| Billy Cabral | 0.25 | |||
| Billy Kamisis | 0.5 | |||
| Billy Kourtoglou | 1 | |||
| Billy Makris | 0.5 | |||
| Billy Tsekos | 2 | |||
| BJ Leber | 0.5 | |||
| Blair Climan | 0.25 | |||
| Blake Boxer | 1 | |||
| Bob Simms | 0.25 | |||
| Bobby Russel | 0.5 | |||
| Bobby Steger | 0.5 | |||
| Bokondji Imama | 3 | |||
| Bona Sieu | 0.25 | |||
| Brad Gabbour | 1.5 | |||
| Brad Johns | 0.25 | |||
| Brady Ohanession | 1 | |||
| Brandon Aylward | 0.5 | |||
| Brandon Collett | 0.25 | |||
| Brandon Derzawitz | 1 | |||
| Brandon Hogbin | 0.25 | |||
| Brandon McCulloch | 0.5 | |||
| Brandon Petriello | 0.5 | |||
| Brandon Runnings | 0.5 | |||
| Brandon Thompson | 0.25 | |||
| Brandon Young | 0.5 | |||
| Brendan Leber | 1 | |||
| Brendan Scartozzi | 0.25 | |||
| Brent Steer | 0.5 | |||
| Brett Rosenberg | 1 | |||
| Brian Deslauriers | 0.25 | |||
| Brian Falco | 1 | |||
| Brian Fondaraco | 0.5 | |||
| Brian Lovell | 0.25 | |||
| Briano Adams | 0.25 | |||
| Brody Armstrong | 2 | |||
| Bruce Webb | 0.5 | |||
| Bruno Capocci | 1 | |||
| Bruno D'Amico | 0.5 | |||
| Bryan de l'Etoile | 0.5 | |||
| Bryan Graham | 0.25 | |||
| Bryan Shipley | 0.25 | |||
| CA Blain | 0.25 | |||
| Caelan Cutler | 0.5 | |||
| Cameron Confuorti | 0.5 | |||
| Carl Ghilarducci | 3 | |||
| Carl Gingras | 2 | |||
| Carl Guerin | 0.5 | |||
| Carl Leclerc | 0.25 | |||
| Carl Ritondo | 0.5 | |||
| Carlo Castelli | 0.5 | |||
| Carlo Maroni | 0.5 | |||
| Carlo Taddeo | 0.25 | |||
| Carson Ludmer | 0.25 | |||
| Casey Cook | 1 | |||
| Caven Kong | 0.25 | |||
| Cedric Beauchamps | 0.25 | |||
| Cedric Drolet | 0.5 | |||
| Cedric Dubois | 0.25 | |||
| Cedric Nantel | 0.25 | |||
| Cedryck Bezeau | 1 | |||
| Charles Beaulne | 1 | |||
| Charles Couto | 1 | |||
| Charles Erik Gingras | 1 | |||
| Charles Patenaude | 0.5 | |||
| Charles Plaisir | 2 | |||
| Chhay Lin Siv | 0.5 | |||
| Chris Alsop | 0.5 | |||
| Chris Arcoudis | 0.25 | |||
| Chris Arvanitakis | 1 | |||
| Chris Bridgeman | 0.25 | |||
| Chris Browne | 0.25 | |||
| Chris Cabot | 1 | |||
| Chris Callihoo | 0.25 | |||
| Chris Carvalho | 1 | |||
| Chris Catalogna | 0.5 | |||
| Chris Caucci | 0.25 | |||
| Chris Chirola | 1 | |||
| Chris Cinelli-Faia | 0.25 | |||
| Chris Cionne | 0.5 | |||
| Chris Colantonio | 0.25 | |||
| Chris Colazzo | 1 | |||
| Chris De Bonis | 1 | |||
| Chris De Sousa | 1 | |||
| Chris Delia | 1 | |||
| Chris Dementopoulos | 0.25 | |||
| Chris Diabo | 1 | |||
| Chris Dobson | 1 | |||
| Chris Domsodi | 0.5 | |||
| Chris Fiore | 0.25 | |||
| Chris Fudge | 0.25 | |||
| Chris Gagnon | 0.25 | |||
| Chris Gaudette | 1 | |||
| Chris Girard | 0.25 | |||
| Chris Guerra | 1 | |||
| Chris Johnston | 0.25 | |||
| Chris Kalachian | 0.5 | |||
| Chris Kalogeropoulos | 1 | |||
| Chris Kheriaty | 0.25 | |||
| Chris Lockhart | 0.25 | |||
| Chris Magi | 1 | |||
| Chris Malkoun | 0.25 | |||
| Chris McCarthy | 1 | |||
| Chris Mills | 1 | |||
| Chris Mon | 0.5 | |||
| Chris Pevito | 0.25 | |||
| Chris Roufan | 0.25 | |||
| Chris Siconolfi | 0.25 | |||
| Chris Smith | 1 | |||
| Chris St Hilaire | 0.5 | |||
| Chris Stachowski | 0.25 | |||
| Chris Stamos | 0.25 | |||
| Chris Zimmermann | 1 | |||
| Christian Morasse | 0.5 | |||
| Christian Talbot | 0.5 | |||
| Christophe Laniel | 0.5 | |||
| CJ Chartrand | 2 | |||
| Claude Killen | 1 | |||
| Clyde Sharpe | 1 | |||
| Cody Hobson | 1 | |||
| Colin Boudreau | 0.25 | |||
| Colin Di Giacomo | 1 | |||
| Colin Jamison | 1 | |||
| Colin Placentine | 1 | |||
| Colin Power | 1 | |||
| Connor Gagnon | 1 | |||
| Connor McCarthy | 1 | |||
| Connor McLeod | 0.5 | |||
| Connor Moore | 0.5 | |||
| Corey Dawson | 1 | |||
| Corey Di Meglio | 0.25 | |||
| Corey Henderson | 0.25 | |||
| Corey Klimas | 1 | |||
| Corey Morency | 1 | |||
| Corey Spector | 0.5 | |||
| Corey Steger | 0.25 | |||
| Cory Dankner | 0.25 | |||
| Cory Friedman | 0.5 | |||
| Cory Matchett | 0.25 | |||
| Cory Moses | 1 | |||
| Cozy Forest | 1 | |||
| Dan Ahmed | 0.25 | |||
| Dan Campanelli | 0.25 | |||
| Dan Caristo | 0.5 | |||
| Dan Charbonneau | 0.25 | |||
| Dan Davila | 0.5 | |||
| Dan Dery | 0.25 | |||
| Dan Dufour | 0.25 | |||
| Dan Fish | 0.25 | |||
| Dan Gentile | 2 | |||
| Dan Guarnieri | 1 | |||
| Dan Guerra | 0.5 | |||
| Dan Hill | 0.25 | |||
| Dan Kaurin | 1 | |||
| Dan Lamery | 0.25 | |||
| Dan Maggio | 0.25 | |||
| Dan Monk | 0.5 | |||
| Dan Staton | 1 | |||
| Dan Tetreault | 0.5 | |||
| Dane Leahy | 0.25 | |||
| Dani Contino | 0.5 | |||
| Daniel Curl | 1 | |||
| Daniel Gosselin | 0.25 | |||
| Daniel Greco | 0.25 | |||
| Daniel Gregoire | 0.25 | |||
| Daniel Iannuzzi | 1 | |||
| Daniel Manzano | 1 | |||
| Daniel Portelance | 0.25 | |||
| Daniel Sohmer | 1 | |||
| Daniel Sprong | 2 | |||
| Danny Andrade | 0.5 | |||
| Danny Desaultels | 1 | |||
| Danny Galloro | 1 | |||
| Danny Lecavalier | 1 | |||
| Danny Ugaldez | 0.5 | |||
| Dany Evangelista | 1 | |||
| Dany Rozon | 1 | |||
| Dany Therrien | 0.5 | |||
| Dario Cucinotta | 1 | |||
| Dario D'Andrea | 0.5 | |||
| Darren Hill | 0.25 | |||
| Darryl Layton | 0.5 | |||
| Dave Brochu | 0.5 | |||
| Dave Cartier | 0.25 | |||
| Dave Corbeil | 0.5 | |||
| Dave Doucet | 0.5 | |||
| Dave Fontebasso | 0.25 | |||
| Dave Goldfarb | 0.25 | |||
| Dave Goyens | 1 | |||
| Dave Harkness | 0.5 | |||
| Dave Hunter | 0.5 | |||
| Dave Le Goff | 0.5 | |||
| Dave Molle | 0.5 | |||
| Dave Montgomery | 0.5 | |||
| Dave Mullins | 0.25 | |||
| Dave Nemiroff | 0.5 | |||
| Dave Perez | 0.25 | |||
| Dave Quenel | 0.25 | |||
| Dave Riendeau | 1 | |||
| Dave Robertson | 1 | |||
| Dave Rothstein | 1 | |||
| Dave Sabini | 1 | |||
| Dave Shipman | 0.5 | |||
| Dave Traversy | 0.5 | |||
| Dave Trudeau | 1 | |||
| Dave Willis | 0.5 | |||
| Dave Zabitsky | 0.25 | |||
| David Badughyan | 0.25 | |||
| David Comeau | 0.5 | |||
| David Duhamel | 0.5 | |||
| David Fetherstanhaugh | 0.25 | |||
| David Legare | 0.5 | |||
| David Lombardi | 0.25 | |||
| David Sarno | 0.25 | |||
| David Seguin | 0.5 | |||
| David Sirois | 0.5 | |||
| David Storto | 0.5 | |||
| David Stroud | 0.25 | |||
| David Tremblay | 0.5 | |||
| Derek Andrews | 1 | |||
| Derek Famulaire | 2 | |||
| Derek Legault | 0.5 | |||
| Devin Goldman | 0.5 | |||
| Didier Ayotte | 0.5 | |||
| Diego Hernandez | 0.5 | |||
| Dikran Markarian | 0.25 | |||
| Dimitri Fotiou | 1 | |||
| Dimitri Markou | 0.5 | |||
| Dimitri Soumakis | 1 | |||
| Dino Landucci | 0.5 | |||
| DJ Gallaher | 0.25 | |||
| Dom Caron | 0.25 | |||
| Domenic Brunelle | 0.25 | |||
| Domenic D'Attellis | 0.5 | |||
| Domenic Dorais | 0.25 | |||
| Domenic Grasso | 2 | |||
| Domenic Nehme | 0.5 | |||
| Domenic Tosi | 1 | |||
| Domenico Constantino | 1 | |||
| Dominic Bernard | 1 | |||
| Dominic Bertrand | 0.5 | |||
| Dominic Goyer | 0.5 | |||
| Dominic Morency | 2 | |||
| Dominic Provost-Jarry | 1 | |||
| Donald Fitzpatrick | 0.25 | |||
| Donald Lafrance | 0.25 | |||
| Donny Broccolini | 0.25 | |||
| Dorian Reeves | 0.5 | |||
| Drew Guerriero | 0.25 | |||
| Drew Laurie | 0.25 | |||
| Dylan Drake | 1 | |||
| Dylan Jones | 0.25 | |||
| Dylan Kerr | 0.5 | |||
| Dylan Romoff | 0.5 | |||
| Dylan Wolf | 0.5 | |||
| Eddie Ellis | 1 | |||
| Elias Skotidakis | 0.5 | |||
| Elie Salhany | 0.25 | |||
| Elliot Chinerman | 0.25 | |||
| Elliot Kmec | 0.25 | |||
| Emelio Cabanas | 1 | |||
| Emilio Audi | 1 | |||
| Emilio Lucadamo | 0.25 | |||
| Enzo Confuorti | 0.25 | |||
| Eric Azran | 1 | |||
| Eric Bazinet | 1 | |||
| Eric Berlin | 1 | |||
| Eric Bishara | 0.5 | |||
| Eric Carlomusto | 0.25 | |||
| Eric Da Silva | 0.25 | |||
| Eric Dankner | 1 | |||
| Eric Decoste | 0.5 | |||
| Eric Faille | 3 | |||
| Eric Lamano | 0.25 | |||
| Eric Laniel | 0.25 | |||
| Eric Larsen | 0.5 | |||
| Eric Lemieux | 0.25 | |||
| Eric Lunny | 1 | |||
| Eric Mailhot | 0.5 | |||
| Eric Mancini | 0.25 | |||
| Eric Massia | 0.25 | |||
| Eric Paquin | 1 | |||
| Eric Payette | 1 | |||
| Eric Pellerin-Therien | 0.25 | |||
| Eric Rousseau | 0.25 | |||
| Eric Spensieri | 0.25 | |||
| Eric Trivisonno | 0.25 | |||
| Erik Thompson | 1 | |||
| Ethan Graziano | 0.25 | |||
| Ethan Nanasi | 0.25 | |||
| Etienne Comeau-Herron | 1 | |||
| Etienne Menard | 1 | |||
| Etienne Riopel Pronovost | 1 | |||
| Evan Cook | 1 | |||
| Evan Drake | 1 | |||
| Evan Fitzgibbon | 1 | |||
| Evan Giacobbe | 0.5 | |||
| Evan Gillman | 1 | |||
| Evan Koziris | 1 | |||
| Evan Metcalf | 0.25 | |||
| Evan Strumas | 1 | |||
| Evenson Dumerlus | 1 | |||
| Evgeni Chulak | 0.5 | |||
| Eyal Azimov | 0.5 | |||
| Ezra Duckworth Barette | 0.5 | |||
| Fabio Mattia | 0.25 | |||
| Fabrice Decosse | 0.5 | |||
| Fadel Naser | 0.25 | |||
| Fadoul Namir | 0.25 | |||
| Faisal Khan | 0.25 | |||
| Faisal Shahabuddin | 0.25 | |||
| Fares Benhamadi | 0.5 | |||
| Felix Bourdon | 0.5 | |||
| Felix Picard | 1 | |||
| Finn Armstrong | 0.25 | |||
| FO Gervais | 0.5 | |||
| Francesco Melgar | 0.25 | |||
| Francis Anderson | 1 | |||
| Francis Beaudoin | 0.5 | |||
| Francis Belisle | 0.5 | |||
| Francis Boutin | 0.25 | |||
| Francis Caisse | 3 | |||
| Francis Cavanagh | 0.25 | |||
| Francis Collins | 0.25 | |||
| Francis Desrochers | 0.5 | |||
| Francis Dufour | 0.25 | |||
| Francis Ferland | 0.5 | |||
| Francis Fournier | 0.25 | |||
| Francis Karl | 0.5 | |||
| Francis Lariviere | 0.25 | |||
| Francis Richard | 0.25 | |||
| Francis Saint-Louis | 0.25 | |||
| Francois Gosselin | 0.5 | |||
| Francois Jobin | 1 | |||
| Francois Labeau | 1 | |||
| Frank Arena | 0.5 | |||
| Frank Beaulne | 1 | |||
| Frank Dalphond | 0.25 | |||
| Frank Manganiello | 0.25 | |||
| Frank Miceli | 0.5 | |||
| Frank St-Louis | 0.5 | |||
| Frank Tardy | 0.25 | |||
| Fred Dominianni | 0.5 | |||
| Fred Ethier | 1 | |||
| Fred Gignac | 0.25 | |||
| Fred Giroux | 0.25 | |||
| Fred Guilbault | 0.25 | |||
| Fred Harrington | 1 | |||
| Fred Houle | 1 | |||
| Fred Quintal | 0.5 | |||
| Fred Rivard | 0.25 | |||
| Fred Robert | 0.5 | |||
| Frederic Marques Hudon | 0.25 | |||
| Frederick Roy | 1 | |||
| Frederik Chapleau | 0.5 | |||
| Gab Dadoun | 1 | |||
| Gab Dufresne | 0.5 | |||
| Gab Hadjian | 0.5 | |||
| Gab Simard | 0.25 | |||
| Gab Villemere | 0.25 | |||
| Gabe Kaplansky | 0.25 | |||
| Gabriel Cromp | 1 | |||
| Gabriel Gianbattista | 0.5 | |||
| Gabriel Gibeau | 0.5 | |||
| Gabriel Marineau | 0.25 | |||
| Gabriel Martin-Laval | 0.5 | |||
| Gabriel Perreault | 0.25 | |||
| Gabriel Pitre | 0.5 | |||
| Gabriel Roy-Lehoux | 1 | |||
| Gaby Bruno | 0.5 | |||
| Gael Lubwele | 2 | |||
| Gaetan Dormoy | 0.25 | |||
| Gaetan Lanthier | 0.5 | |||
| Gaetano Jr Santacroce | 0.25 | |||
| Garo Jerjian | 0.5 | |||
| Garrett Drake | 0.5 | |||
| Gatien Leon | 1 | |||
| Geoff Hebert | 0.5 | |||
| Geoff Klein | 0.25 | |||
| Geoffrey Tremblay | 1 | |||
| George Citouantalos | 0.5 | |||
| George Papachristopoulos | 0.5 | |||
| George Stavropoulos | 0.5 | |||
| George Typaldos | 0.25 | |||
| Gerald Godfrey | 1 | |||
| Giancarlo Pisanelli | 1 | |||
| Gino Pizzuti | 1 | |||
| Gordon Hogan | 0.5 | |||
| Grant Allison | 1 | |||
| Greg Deraiche | 0.25 | |||
| Greg Moore | 0.5 | |||
| Griffin Freiteg | 0.25 | |||
| Guillaume Belisle | 0.5 | |||
| Guillaume Bouchard | 0.5 | |||
| Guillaume Demers | 2 | |||
| Guillaume Gelinas | 2 | |||
| Guillaume Lagrange | 0.25 | |||
| Guillaume Laverdiere | 0.25 | |||
| Guillaume Letourneau | 0.5 | |||
| Guillaume Paquette | 1 | |||
| Guillaume Ruelland | 0.25 | |||
| Haig Genc Avedissian | 1 | |||
| Hamed Sedeghi | 0.25 | |||
| Hark Khela | 0.25 | |||
| Harley Michaels | 0.25 | |||
| Harold Hersh | 0.25 | |||
| Harry Angelou | 0.25 | |||
| Hendrix Merone | 1 | |||
| Holden Anderson | 1 | |||
| Honk Shoukry | 0.5 | |||
| Hovig Jerjian | 0.5 | |||
| Hugo Chiasson | 0.25 | |||
| Hugo Hamel-Perron | 0.25 | |||
| Hugo Quesnel | 1 | |||
| Hugo Sevigny | 0.5 | |||
| Hugo Tassone | 0.25 | |||
| Hugo Vincent | 2 | |||
| Hugues Therrien | 0.25 | |||
| Hung Nguyen | 0.5 | |||
| Hunter Moreau | 0.5 | |||
| Ian Foster | 1 | |||
| Ian Hamilton | 1 | |||
| Ian Kirkpatrick | 0.25 | |||
| Inshan Allie | 0.5 | |||
| Isaac Jenne | 0.25 | |||
| Issa Zawarah | 0.5 | |||
| Ivan Lesic | 1 | |||
| Jack Sadek | 0.25 | |||
| Jacob Frank | 0.25 | |||
| Jacob Naumiuk | 0.25 | |||
| Jacob Plouffe | 0.25 | |||
| Jacob Senecal | 0.5 | |||
| Jacob Szekula | 0.25 | |||
| Jaffar Hassan | 0.25 | |||
| Jake Greenbaum | 2 | |||
| Jake Newman | 0.25 | |||
| Jamaal Garner | 0.25 | |||
| Jamaal Stephens | 0.5 | |||
| James Aguiar | 0.25 | |||
| James Astop | 0.5 | |||
| James Carbonneau | 1 | |||
| James Greene | 0.25 | |||
| James Kuhr | 0.5 | |||
| James Mackay | 0.5 | |||
| James Mancini | 1 | |||
| James Nowakowski | 1.5 | |||
| James Piccione | 1 | |||
| James Roberts | 0.25 | |||
| James Vardy | 0.5 | |||
| Jamie Fuoco | 0.25 | |||
| Jamie Johnson | 0.25 | |||
| Jason Ayoub | 0.25 | |||
| Jason Barnoff | 0.25 | |||
| Jason Dankner | 0.25 | |||
| Jason Laviolette | 0.5 | |||
| Jason Maggio | 1 | |||
| Jason Molloy | 0.25 | |||
| Jason Novak | 0.5 | |||
| Jason Pagetto | 1 | |||
| Jason Patel | 0.25 | |||
| Jason Prince | 0.25 | |||
| Jason Quinn | 1 | |||
| Jason Rabchuck | 1 | |||
| Jason Reti | 0.5 | |||
| Jason Rochon | 1.5 | |||
| Jason Rouillier | 0.5 | |||
| Jason Sadek | 0.25 | |||
| Jason Smith | 1 | |||
| Jason Urquhart | 0.25 | |||
| Jason Whittlefield | 0.25 | |||
| Jason Zina | 0.25 | |||
| Jay Danour | 1 | |||
| Jay Dispaldro | 0.25 | |||
| Jay Paré | 1 | |||
| Jay Patel | 0.25 | |||
| Jay Smith | 2 | |||
| Jay Uppal | 0.25 | |||
| Jayme Stepto | 0.25 | |||
| Jaz Minhas | 0.5 | |||
| JB Desrochers | 0.25 | |||
| Jean Desroches | 0.25 | |||
| Jean Francois Lemieux | 0.5 | |||
| Jean Saydi | 0.25 | |||
| Jean Thomas Desgagne | 1 | |||
| Jean-Francois Labrosse | 0.25 | |||
| Jean-Raphael To-Landry | 1 | |||
| Jean-Simon Auttote | 1 | |||
| Jeff Bourgaize | 2 | |||
| Jeff Del Torto | 0.5 | |||
| Jeff Gray | 0.25 | |||
| Jeff Robert | 0.5 | |||
| Jeff Steger | 0.25 | |||
| Jeffrey Bradley | 3 | |||
| Jeremi Brunet | 2 | |||
| Jeremi Paradis | 2 | |||
| Jeremie Martin | 0.5 | |||
| Jeremie Savoie | 0.5 | |||
| Jeremy Belliveau | 1 | |||
| Jeremy Bossy | 0.25 | |||
| Jeremy Desmarais | 0.25 | |||
| Jeremy Frohlick | 1 | |||
| Jeremy Lang | 0.25 | |||
| Jeremy Mancini | 0.5 | |||
| Jeremy Noreau | 1 | |||
| Jeremy Rosenberg | 1 | |||
| Jeremy Sanases | 0.5 | |||
| Jeremy Skafidas | 0.25 | |||
| Jeremy Wong | 1 | |||
| Jerry Benel | 0.25 | |||
| Jerry Mangan | 0.25 | |||
| Jesse Castiel | 0.5 | |||
| Jesse Goodsell | 1.5 | |||
| Jesse Mackenzie | 1 | |||
| Jesse Mayer | 0.5 | |||
| Jesse Selcer | 0.5 | |||
| JF Aumais | 0.25 | |||
| JF Bergevin | 0.25 | |||
| JF Boisvert | 1 | |||
| JF Brasseur | 1 | |||
| JF Dupuis | 1 | |||
| JF Gendron | 1 | |||
| JF Huppe | 0.25 | |||
| JF Leroux | 0.5 | |||
